Countries   Local Min 800  Min    Countries   Local Min 800  Min
Argentina 阿根廷 175 145 Japan (Mobile) 日本 50 47
Argentina (Mobile) 阿根廷 21 20 Laos 老挝 66 61
Australia 澳大利亚 350 248 Macau 澳门 165 138
Australia (Mobile) 澳大利亚 45 42 Malaysia 马来西亚 350 248
Austria 奥地利 249 192 Malaysia (Mobile) 马来西亚 149 126
Austria(Mobile) 奥地利 17 16 Mexico 墨西哥 70 64
Bangladesh 孟加拉国 50 47 Mexico(Equal access) 墨西哥 70 64
Bangladesh (Chittagong) 孟加拉 100 89 Mexico(Guadalajara) 墨西哥 357 251
Bangladesh (Dhaka) 孟加拉国 134 115 Mexico(Mexico City) 墨西哥 317 231
Bangladesh (Mobile) 孟加拉国 57 53 Mexico(Mobile) 墨西哥 62 57
Brazil 巴西 40 38 Mexico(Monterrey) 墨西哥 310 227
Brazil(Mobile) 巴西 39 37 New Zealand 新西兰 279 210
Bulgaria 56 52 New Zealand (Mobile) 新西兰 26 25
Bulgaria(Mobile) 17 16 Norway 挪威 261 199
Cambodia 柬埔寨 32 30 Norway (Mobile) 挪威 26 25
Cambodia (Mobile) 柬埔寨 32 30 Pakistan 巴基斯坦 32 30
Canada 加拿大 1000 460 Philippines 菲律宾 39 37
China 中国 1350 523 Philippines (Mobile) 菲律宾 34 32
China (Moblie) 中国 1350 523 Poland 波兰 104 92
Denmark 丹麦 300 222 Poland (Mobile) 波兰 19 18
Denmark (Mobile) 丹麦 29 28 Russia 俄罗斯 105 93
Egypt 埃及 28 27 Singapore 新加坡 500 315
Finland 芬兰 200 162 South Korea 韩国 307 225
Finland (Mobile) 芬兰 25 24 South Korea (Mobile) 韩国 108 95
France 法国 399 272 Spain 西班牙 360 253
France (Mobile) 法国 39 37 Spain (Mobile) 西班牙 29 28
Germany 德国 346 246 Sweden 瑞典 350 248
Germany (Mobile) 德国 25 24 Sweden (Mobile) 瑞典 27 26
Greece 199 161 Switzerland 瑞士 275 208
Greece(Mobile) 33 31 Switzerland (Mobile) 瑞士 27 26
Hong Kong 香港 1350 523 Taiwan 台湾 899 438
Hong Kong (Moblie) 香港 1350 523 Taiwan (Mobile) 台湾 78 71
India 印度 36 34 Thailand 泰国 165 138
India (Bangalore) 印度 45 42 Thailand(Bangkok) 泰国 232 182
India (Bombay) 印度 44 41 Thailand (Mobile) 泰国 150 127
India (Calcuta) 印度 50 47 United Kingdom 英国 400 272
India (Hyderabad) 印度 42 40 United Kingdom (Mobile) 英国 31 29
India (Madras) 印度 44 41 United Kingdom(Special) 英国 36 34
India (Mobile) 印度 50 47 USA 美国 1000 460
Indonesia 印度尼西亚 94 84 USA(Alaska) 美国 481 307
Indonesia(Jakarta) 印度尼西亚 249 192 USA(Guam) 美国 370 258
Indonesia(Mobile) 印度尼西亚 54 50 USA(Hawaii) 美国 740 396
Indonesia(Surabaya) 印度尼西 249 192 USA(Puerto Rico) 美国 459 298
Iran 伊朗 60 56 USA(Saipan) 美国 299 221
Ireland(Mobile) 爱尔兰 315 230 USA(Toll Free) 美国 700 384
Ireland 爱尔兰 21 20 Vietnam 越南 38 36
Italy 意大利 420 281 Vietnam (Mobile) 越南 36 34
Italy (Mobile) 意大利 27 26 Vietnam (Hanoi)  越南 36 34
Japan 日本 233 183 Vietnam (Ho Chi Minh City)  越南 38 36
  * No Connection Fee  * No Service Fee   * Rates are subject to change without notice